- Uitslagen Warnsborncross 2022 - top 3
- Uitslagen Warnsborncross 2022 - 5,5 km (1 ronde)
- Uitslagen Warnsborncross 2022 - 11 km (2 rondes)
- Uitslagen Warnsborncross 2022 - 16,5 km (3 rondes)
Naam | Plaats | m/v | StartNr | Tijd | Positie |
Milan Verheugen | Arnhem | Man | 2246 | 01:07:35 | H1 |
Edwin Van de Ven | Arnhem | Man | 2233 | 01:08:35 | H2 |
Marco van Nek | Arnhem | Man | 2244 | 01:09:44 | H3 |
Crusio | Duiven | Man | 2250 | 01:12:48 | |
Gerdo Septer | Arnhem | Man | 2240 | 01:13:35 | |
Marcel Kuenen | Elst Gld | Man | 2241 | 01:14:14 | |
Robert Loeff | Arnhem | Man | 2252 | 01:14:43 | |
Thijs van Cuijk | Arnhem | Man | 2251 | 01:15:13 | |
Udo Engelke | Molenhoek | Man | 2245 | 01:17:48 | |
Ieneke Voets | Elst | Vrouw | 2239 | 01:18:21 | D1 |
Frank Schroor | Arnhem | Man | 2242 | 01:21:43 | |
Tako Tonsbeek | Duiven | Man | 2247 | 01:24:07 | |
Remke van doorn | Arnhem | Vrouw | 2249 | 01:24:29 | D2 |
Peter ten Tuijnte | Huissen | Man | 2248 | 01:25:12 | |
Eliska de Winter | Velp | Vrouw | 2232 | 01:25:24 | D3 |
Ton van Cuijk | Vught | Man | 2243 | 01:27:34 | |
Dingemans | Bemmel | Man | 2254 | 01:28:00 | |
Jörg Sauer | Nijmegen | Man | 2253 | 01:30:55 | |
Peter Connolly | Arnhem | Man | 2234 | 01:33:40 | |
Rune Aresvik | Arnhem | Man | 2235 | 01:37:18 | |
Martin Geessinck | Arnhem | Man | 2238 | 01:38:57 | |
Mina Behtoei | Nijmegen | Vrouw | 2214 | 01:43:04 |
- Uitslagen Warnsborncross 2022 - top 3
- Uitslagen Warnsborncross 2022 - 5,5 km (1 ronde)
- Uitslagen Warnsborncross 2022 - 11 km (2 rondes)
- Uitslagen Warnsborncross 2022 - 16,5 km (3 rondes)
Naam | Plaats | m/v | StartNr | Tijd | Positie |
Maurits Kruithof | Man | 1496 | 00:46:19 | H1 | |
Stefan Reijnders | Huissen | Man | 1516 | 00:49:44 | H2 |
Marcel van den Berg | Arnhem | Man | 1313 | 00:50:05 | H3 |
Marcel Molendijk | Man | 1511 | 00:51:02 | ||
Maarten van Mierlo | Arnhem | Man | 1521 | 00:52:36 | |
Gert-Jan Baptist | Huissen | Man | 1490 | 00:52:59 | |
Sven Weijman | Arnhem | Man | 2206 | 00:53:43 | |
Carlo Dijkman | Man | 1508 | 00:55:09 | ||
Rutger Thung | Vlaardingen | Man | 1514 | 00:55:17 | |
Bart Arts | NL-Zevenaar | Man | 1510 | 00:55:34 | |
Saskia Moser | Vrouw | 1497 | 00:55:43 | D1 | |
Auke Markerink | Zevenaar | Man | 1444 | 00:56:17 | |
Hargreaves | Apeldoorn | Man | 1523 | 00:56:22 | |
Robben | Arnhem | Man | 1527 | 00:56:54 | |
Lu¡s de Sousa | Oosterbeek | Man | 1505 | 00:58:24 | |
Jan Hoogstraaten | Arnhem | Man | 1509 | 00:58:54 | |
Susan Bonekamp | Arnhem | Vrouw | 1524 | 00:59:36 | D2 |
Hanny Breel | Rijen | Vrouw | 1498 | 01:00:33 | D3 |
Henk Breel | Arnhem | Man | 1502 | 01:00:33 | |
Roy Stroeve | Arnhem | Man | 1491 | 01:00:52 | |
Kouwenhoven | duiven | Vrouw | 1526 | 01:01:16 | |
Willem Dijkstra | Spijk | Man | 1515 | 01:01:18 | |
Mart van de Leur | Arnhem | Man | 1522 | 01:01:34 | |
Huijsman | Arnhem | Vrouw | 1525 | 01:01:45 | |
Andre Mooiweer | Hoogkamp | Man | 1520 | 01:03:48 | |
Wouter Dubbeldam | Elst Gld | Man | 1506 | 01:04:15 | |
Lisette Dijkman | Vrouw | 1507 | 01:05:31 | ||
Theo Janssen | Arnhem | Man | 1503 | 01:05:41 | |
Jurgen Preyer | Arnhem | Man | 1489 | 01:06:20 | |
Soers | Elst | Vrouw | 1519 | 01:06:24 | |
Lotte Schroor | Arnhem | Vrouw | 1504 | 01:07:05 | |
Kuijters | Arnhem | Man | 1517 | 01:09:07 | |
Dijkman | zupthen | Man | 1518 | 01:09:09 | |
Jan Van Vessem | Driel | Man | 2186 | 01:09:16 | |
Gordon Abraham | Arnhem | Man | 1495 | 01:10:08 | |
Joanne Schoneveld | Elst | Vrouw | 1399 | 01:11:24 | |
Henk Brouwer | Arnhem | Man | 2207 | 01:11:58 |
- Uitslagen Warnsborncross 2020 - top 3
- Uitslagen Warnsborncross 2020 - jeugd 1200 m
- Uitslagen Warnsborncross 2020 - 5,5 km (1 ronde)
- Uitslagen Warnsborncross 2020 - 11 km (2 rondes)
- Uitslagen Warnsborncross 2020 - 16,5 km (3 rondes)
Jeugd 1200 m | tijd | |||
Alexander Naasz | Arnhem | Man | 0:04:16 | j1 |
Koen Entius | Arnhem | Man | 0:04:23 | j2 |
Mingus Owen | Arnhem | Man | 0:04:25 | j3 |
Fjodor Loman | Arnhem | Man | 0:04:35 | |
Luuk den Hartog | Arnhem | Man | 0:04:49 | |
Siem Bastiaanse | Elden | Man | 0:04:51 | |
Mees vd Donk | Arnhem | Man | 0:05:00 | |
Jhim Koers | Arnhem | Man | 0:05:12 | |
Max Hams | Arnhem | Man | 0:05:14 | |
Cas Entius | Arnhem | Man | 0:05:16 | |
Maurits Noordzij | Arnhem | Man | 0:05:28 | |
Eefke Loivik | Arnhem | Vrouw | 0:05:31 | m1 |
Thomas Vlaming | Arnhem | Man | 0:05:35 | |
Saar Bastiaanse | Elden | Vrouw | 0:05:39 | m2 |
Lewis Hams | Arnhem | Man | 0:05:46 | |
Nynke Brouwer | Rheden | Vrouw | 0:05:50 | m3 |
Maite van den Broek | Arnhem | Vrouw | 0:05:51 | |
Milo van Beek | Renkum | Man | 0:06:03 | |
Fabienne Stekelenburg | Arnhem | Vrouw | 0:06:12 | |
Marein de Ruijter | Arnhem | Man | 0:06:16 | |
Jan Aalenhuis | Arnhem | Man | 0:06:20 | |
Jorrit Wolsing | Renkum | Man | 0:06:34 | |
Dagmar Wolsing | Renkum | Vrouw | 0:06:39 | |
Amadeus Nainggolan | Arnhem | Man | 0:06:43 | |
Liam Bongers | Arnhem | Man | 0:06:54 | |
Faye Bongers | Arnhem | Vrouw | 0:06:56 | |
Fender Alewijn | Renkum | Man | 0:07:28 | |
Sytze Brouwer | Rheden | Man | 0:08:04 |
Hieronder staan de uitslagen van de 16,5km (3 ronden).
Deze lijst is niet 100% volledig, soms loopt iemand spontaan een ronde korter of langer of is het druk bij de finish zodat er iemand gemist wordt bij de uitslagen. Indien er een aanvulling is kan dat in een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..