Hieronder staan de uitslagen van de 16,5km (3 ronden).
Deze lijst is niet 100% volledig, soms loopt iemand spontaan een ronde korter of langer of is het druk bij de finish zodat er iemand gemist wordt bij de uitslagen. Indien er een aanvulling is kan dat in een reactie hieronder of op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Nummer | Naam | Plaats | M/V | Eindtijd | Tussentijd | Tussentijd |
2082 | Erik Seebus | Renkum | Man | 01:12:03 | 00:47:07 | 00:22:56 |
2054 | Paul van Rooyen | velp | Man | 01:12:29 | 00:47:44 | 00:23:04 |
2078 | Henri Laitervo | Arnhem | Man | 01:13:43 | 00:49:27 | 00:25:49 |
2063 | Peter de Vreugd | Arnhem | Man | 01:14:45 | 00:50:04 | 00:27:32 |
2074 | gijs buddeke | Arnhem | Man | 01:15:18 | Onbekend | 00:25:09 |
2068 | Simon Lise | Arnhem | Man | 01:15:48 | 00:51:00 | 00:25:21 |
2061 | Erik van den Veen | Vollenhove | Man | 01:16:07 | 00:49:24 | 00:23:42 |
2086 | Serge van Bergen | Geldrop | Man | 01:17:58 | 00:51:17 | 00:24:47 |
2085 | Joost Bekkers | Oosterbeek | Man | 01:18:33 | 00:51:14 | 00:24:44 |
2076 | hans bosch | Arnhem | Man | 01:18:52 | 00:52:27 | Onbekend |
2088 | ton fransen | westervoort | Man | 01:18:56 | 00:52:43 | 00:25:53 |
1110 | Andre Mooiweer | Hoogkamp | Man | 01:19:01 | 00:52:15 | Onbekend |
2069 | Driss Abbassi | Arnhem | Man | 01:19:18 | 00:53:14 | 00:27:01 |
2056 | Donker vd Schot | utrecht | Vrouw | 01:19:49 | 00:52:31 | Onbekend |
2055 | marc van hassel | Den Bosch | Man | 01:20:35 | 00:53:57 | Onbekend |
2089 | Marco Lusing | Arnhem | Man | 01:21:26 | 00:53:09 | 00:26:04 |
2060 | Leander Dijkstra | Arnhem | Man | 01:22:22 | 00:53:53 | 00:26:15 |
2059 | Rens van Gendt | Arnhem | Man | 01:22:58 | 00:54:49 | Onbekend |
2084 | Paul Tolboom | Bemmel | Man | 01:23:53 | 00:55:18 | 00:27:18 |
2087 | Dingemans | Bemmel | Man | 01:23:55 | 00:54:31 | 00:26:59 |
2075 | jasja Bulsink | Haarlem | Vrouw | 01:24:15 | 00:56:17 | 00:28:19 |
2065 | George van Aalst | Steenderen | Man | 01:25:13 | 00:56:32 | 00:28:44 |
2079 | werner nijbroek | Elst | Man | 01:25:22 | 00:56:26 | 00:27:44 |
2073 | Bas Waterham | Doetinchem | Man | 01:25:54 | 00:56:15 | Onbekend |
2071 | inge jansse visshers | wijchen | Vrouw | 01:26:29 | 00:58:06 | Onbekend |
2067 | Hans Theunissen | Elden | Man | 01:27:07 | 00:57:39 | 00:28:08 |
2090 | Alexander te Brake | Arnhem | Man | 01:28:34 | 00:59:43 | 00:29:33 |
2052 | Ruud Leenen | Hoogkamp | Man | 01:28:36 | 00:59:20 | 00:29:56 |
2070 | Verburg Dave | Arnhem | Man | 01:29:34 | 00:58:37 | Onbekend |
2053 | Hanneke Drewes | Hoogkamp | Vrouw | 01:30:40 | 01:00:17 | 00:30:32 |
2057 | Jurgen van Aalst | Steenderen | Man | 01:32:41 | 01:00:24 | 00:29:37 |
1175 | Fleur van den Bosch | Arnhem | Vrouw | 01:32:55 | 01:02:27 | Onbekend |
2062 | Geert de Visser | Doetinchem | Man | 01:35:13 | 01:02:21 | 00:31:00 |
2083 | Gerda Damen | Bemmel | Vrouw | 01:37:12 | 01:03:09 | 00:31:21 |
2058 | Hemmy ter Barge | Druten | Man | 01:38:43 | 01:04:49 | 00:32:06 |
2064 | Henriette Taartmans | Brummen | Vrouw | 01:39:55 | 01:06:01 | 00:25:02 |
2077 | Marco Pellegrom | Ede | Man | 01:40:05 | 01:10:32 | 00:39:45 |
2081 | Jaap Stramrood | Arnhem | Man | 01:42:03 | 01:07:22 | 00:33:00 |
2066 | Jellie van der Meer | Elden | Vrouw | 01:45:21 | 01:08:06 | 00:32:37 |
2080 | wilma vd glint | ede | Vrouw | 02:02:32 | Onbekend | 00:39:48 |
Hieronder staan de uitslagen van de 11km (2 ronden).
Deze lijst is niet 100% volledig, soms loopt iemand spontaan een ronde korter of langer of is het druk bij de finish zodat er iemand gemist wordt bij de uitslagen. Indien er een aanvulling is kan dat in een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Startnummer | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
1268 | Maarten Kole | Arnhem | 00:42:04 |
1282 | Michiel Brussee | Arnhem | 00:44:19 |
1291 | Vincent Gerdes | Huissen | 00:44:50 |
1234 | Wouter Ribbink | Dieren | 00:46:31 |
1245 | Maarten van Mierlo | Arnhem | 00:47:27 |
1303 | Marcel Molendijk | Bennekom | 00:47:39 |
1290 | Thijs van Cuijk | Arnhem | 00:48:35 |
1231 | Marc Muntjewerff | Arnhem | 00:49:47 |
1297 | Quirijn Springeling | Amersfoort | 00:49:49 |
1267 | Michaël Bakker | Arnhem | 00:50:08 |
1200 | Niek Muller | Van Beek | 00:50:55 |
1221 | Hester Hasper | Arnhem | 00:51:22 |
1300 | Roel Meertens | Arnhem | 00:51:44 |
1255 | Stefan Reijnders | Huissen | 00:51:54 |
1224 | Annemieke Holtrop | Rheden | 00:52:18 |
1265 | Eef Lijster | Arnhem | 00:52:42 |
1294 | Maarten Smid | Arnhem | 00:53:22 |
1280 | Bjorn Kloosterman | Arnhem | 00:53:38 |
1286 | Henk Brouwer | Arnhem | 00:53:42 |
1211 | Eric Brouwer | Rheden | 00:53:53 |
1250 | Roy Hennekes | Arnhem | 00:54:03 |
1283 | Laslo Brouwer | Arnhem | 00:54:19 |
1271 | Hans Jansen | Velp | 00:54:27 |
1296 | Caroline de Lorme | Lathum | 00:54:42 |
1251 | Carlo Hennekes | Arnhem | 00:54:47 |
1278 | Marcel Bult | Apeldoorn | 00:54:50 |
1299 | Niels Springeling | Arnhem | 00:55:03 |
1284 | Bas Harmsen | Arnhem | 00:55:33 |
1304 | Albert Stoter | Arnhem | 00:55:35 |
1273 | Fred Hendriks | Renkum | 00:55:55 |
1240 | Martin Van der Made | Velp | 00:55:59 |
1270 | Kees Verkooijen | Arnhem | 00:56:05 |
1215 | Eliska de Winter | Velp | 00:56:07 |
1213 | Pieter de Boer | Buitenpost | 00:56:29 |
2126 | R. Dingemans | Bemmel | 00:56:43 |
1246 | Dinant Wansink | Arnhem | 00:57:02 |
1217 | Jeroen Dragt | Arnhem | 00:57:05 |
1223 | Rolf Hensel | Arnhem | 00:57:07 |
1261 | Theo Janssen | Arnhem | 00:57:39 |
1208 | Bart Arts | Zevenaar | 00:57:52 |
1301 | John Arends | Huissen | 00:58:40 |
1252 | Richard Onk | Arnhem | 00:59:14 |
1298 | Peter Vereschildt | Arnhem | 00:59:17 |
1205 | Eugene Bongers | Arnhem | 00:59:22 |
1256 | Kasper Martinot | Doorwerth | 00:59:27 |
1238 | Ton van Cuijk | Den Bosch | 00:59:45 |
1236 | Lindsay Stuijt | Arnhem | 00:59:50 |
2108 | Emile Tebes | Arnhem | 01:00:10 |
1201 | Ron Hendriks | Van Beek | 01:00:26 |
2099 | Ellen Drijber | Arnhem | 01:00:46 |
1281 | Mart van de Leur | Arnhem | 01:01:06 |
1216 | Ernst Dootjes | Velp | 01:01:09 |
1276 | Meneer Vleer | Oosterbeek | 01:01:21 |
1287 | Jan van Vessem | Driel | 01:01:26 |
2120 | Han Verhagen | Velp | 01:01:45 |
1302 | Raymond Hummelink | Lichtenvoorde | 01:02:31 |
1272 | Jack van Oijhuizen | Arnhem | 01:02:35 |
1227 | Pieter Lensink | Arnhem | 01:02:41 |
1285 | jan Hoogstraaten | Arnhem | 01:02:50 |
1253 | Edwin Oonincx | Arnhem | 01:02:55 |
1258 | Caro Baumeister | Hilversum | 01:02:58 |
1244 | Janice van Hal | Zutphen | 01:03:07 |
1277 | Gert de Fluiter | Elst | 01:03:11 |
1225 | Nynke Kouwenhoven | Groenekan | 01:03:17 |
1275 | Erno Oostrik | Arnhem | 01:03:31 |
1242 | Jacco van der Vinne | Arnhem | 01:03:49 |
1295 | Jolanda de Jong | Velp | 01:04:01 |
1279 | Gerda Damen | Bemmel | 01:04:03 |
1206 | Gordon Abraham | Arnhem | 01:04:11 |
1232 | Silva Paronakian | Ede | 01:04:41 |
1259 | Toon Wouters | Bergen op Zoom | 01:05:10 |
293 | Frank Visscher | Van Beek | 01:05:23 |
1293 | Marijke van Heusden | Oosterbeek | 01:05:34 |
1292 | Geke Walpot | Oosterbeek | 01:05:36 |
1210 | Yoka Berentsen | Arnhem | 01:05:41 |
1230 | Ans Moorman | Zevenaar | 01:05:57 |
1247 | Mayke Wools | Velp | 01:06:05 |
1207 | Peter-Jan Arends | Rheden | 01:06:15 |
1257 | Helen Heckman | Hilversum | 01:06:55 |
1239 | Annet van Dellen | Arnhem | 01:07:05 |
1248 | Theo Yedema | Arnhem | 01:07:19 |
1204 | Frank Abbenhuis | Arnhem | 01:08:17 |
1228 | Eise Lensink | Velp | 01:08:31 |
1266 | Marjolein Koof | Oosterbeek | 01:09:00 |
1289 | Frank van Dulkenraad | Arnhem | 01:09:07 |
1249 | Frans Theunissen | Bemmel | 01:09:36 |
1254 | Jan de Kleijn | Druten | 01:09:55 |
1241 | Barbara van der Vaart | Oosterbeek | 01:10:36 |
1274 | Liesbeth Spaan | Velp | 01:10:38 |
1264 | Jana van Zanten | Arnhem | 01:10:54 |
1263 | Judith Ten Busch | Arnhem | 01:11:13 |
1269 | Ingrid van Riet | Arnhem | 01:11:21 |
1212 | Daphne Daniels | Westervoort | 01:12:10 |
1237 | Theo Thijssen | Zevenaar | 01:13:21 |
1226 | Norbert Krouweel | Rheden | 01:14:20 |
1288 | Desiree Smits | Velp | 01:17:18 |
1260 | Anja Binnekamp | Hilversum | 01:17:20 |
1235 | Jochem Rijssenbeek | Beuningen | 01:19:59 |
1203 | Roy Roessink | Van Beek | Onbekend |
Hieronder staan de uitslagen van de 16,5km (3 ronden).
Deze lijst is niet 100% volledig, soms loopt iemand spontaan een ronde korter of langer of is het druk bij de finish zodat er iemand gemist wordt bij de uitslagen. Indien er een aanvulling is kan dat in een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Startnummer | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
2122 | Mark Groeneweg | Dieren | 01:03:55 |
2110 | Marco van Nek | Arnhem | 01:06:39 |
2109 | Edwin Van de Ven | Arnhem | 01:08:37 |
2117 | Chris Henet | Bemmel | 01:09:16 |
2134 | Janno Barlage | Oosterbeek | 01:10:34 |
2118 | Ruben Crusio | Duiven | 01:10:49 |
2094 | Gijs Buddeke | Arnhem | 01:11:37 |
2119 | Robert Loeff | Arnhem | 01:13:24 |
2123 | Paul van Rooijen | Velp | 01:15:15 |
2101 | Eric Evers | Arnhem (De Loper) | 01:16:24 |
2097 | Berry Bakker | Onbekend | 01:16:48 |
2132 | Hans Bosch | Arnhem | 01:17:42 |
2113 | Angelo Driessen | Dieren | 01:17:50 |
2135 | Henri Rutgers | Apeldoorn | 01:18:12 |
2114 | Gerard van Kerkhof | Druten | 01:18:31 |
2111 | Willem van Weelden | Hilversum | 01:20:25 |
2105 | Cees Meeuwisz | Lunteren | 01:21:16 |
2103 | Matthijs Holtman | Arnhem | 01:21:21 |
2100 | Maikel Egging | Arnhem | 01:22:50 |
2107 | Gerard Schuurmans | Arnhem | 01:23:02 |
2106 | Renske Noordzij | Arnhem | 01:23:11 |
2093 | Frank Aalten | Soest | 01:23:57 |
2133 | Marcel Sas | Velp | 01:24:08 |
317 | Erwin Oldenburg | Arnhem | 01:24:52 |
2102 | Ronald Harleman | Apeldoorn | 01:25:26 |
2112 | Roy Wunderink | Arnhem | 01:26:20 |
2130 | Johan van Aalst | Bemmel | 01:26:51 |
2098 | Hanneke Drewes | Arnhem | 01:27:25 |
2091 | Leander Dijkstra | Van Beek | 01:27:41 |
2129 | Susan Bonekamp | Arnhem | 01:28:35 |
2131 | Ruud Leenen | Arnhem | 01:29:28 |
2136 | Frank Schroor | Arnhem | 01:30:16 |
2092 | Marcel Hendriksboers | Van Beek | 01:32:07 |
2096 | Henk Vink | Arnhem | 01:32:21 |
2115 | Patty de Kleijn | Druten | 01:33:27 |
2125 | Martijn van den Hoek | Gouda | 01:33:30 |
2121 | Johan Weevers | Velp | 01:35:40 |
2128 | Ralph Welling | Velp | 01:39:07 |
2137 | Ton Fransen | Westervoort | 01:39:27 |
2124 | Anneke Hofs | Oosterbeek | 01:40:52 |
2116 | Ed van Zanten | Arnhem | 01:40:56 |
2127 | André Bosveld | Velp | 01:41:34 |
2095 | Alexander Derksen | Beverwijk | 01:42:55 |
Hieronder staan de uitslagen van de 5,5km (1 ronde).
Deze lijst is niet 100% volledig, soms loopt iemand spontaan een ronde korter of langer of is het druk bij de finish zodat er iemand gemist wordt bij de uitslagen. Indien er een aanvulling is kan dat in een reactie hieronder of op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Nr | Naam | Woonplaats | M/V | Eindtijd |
231 | Bram Som | Arnhem | Man | 00:18:52 |
241 | Olaf Bos | Malden | Man | 00:19:47 |
188 | Richard Usher | Arnhem | Man | 00:20:54 |
182 | Onbekend | Onbekend | Man | 00:21:08 |
191 | Jos van Tol | Bemmel | Man | 00:22:19 |
258 | floortje gierman | arnhem | Vrouw | 00:22:23 |
187 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 00:22:33 |
193 | Michel Roes | doetinchem | Man | 00:22:36 |
197 | Andries van der Wal | Velp | Man | 00:22:44 |
145 | Hans Rootzant | Hoogkamp | Man | 00:23:01 |
189 | Roel Heestermans | ede | Man | 00:23:14 |
196 | maxim vd wal | velp | Man | 00:23:21 |
223 | thijs van cuijk | Arnhem | Man | 00:23:26 |
204 | Marco Onnink | Barendrecht | Man | 00:23:28 |
172 | Maarten van Alphen | Velp | Man | 00:23:56 |
178 | Jan-Albert Verveda | Arnhem | Man | 00:24:08 |
185 | Maurits Donders | Arnhem | Man | 00:24:15 |
274 | Hans Neef | Arnhem | Man | 00:24:30 |
218 | leendert jan van der ent | velp | Man | 00:24:35 |
227 | Rense Brouwer | Arnhem | Man | 00:24:37 |
201 | Ties Mouthaan | arnhem | Man | 00:24:42 |
235 | Stefan Arends | Nijmegen | Man | 00:24:52 |
224 | david jagersma | Arnhem | Man | 00:25:09 |
276 | Roland Mollen | Arnhem | Man | 00:25:10 |
190 | Roy Roessina | Arnhem | Man | 00:25:11 |
165 | Erwin Oldenburg | Arnhem | Man | 00:25:20 |
211 | fraukje Landman | Huissen | Vrouw | 00:25:35 |
146 | Peter van der Aa | Hoogkamp | Man | 00:26:03 |
212 | josje schubert | huissen | Vrouw | 00:26:04 |
171 | Jeannette Langeberg | Velp | Vrouw | 00:26:06 |
179 | Lex Uittenbogaard | Arnhem | Man | 00:26:08 |
222 | martijn menken | wageningen | Man | 00:26:10 |
141 | Janneke Simons | Vrouw | 00:26:12 | |
157 | Terra Muntjewerff | Hoogkamp | Vrouw | 00:26:15 |
257 | lucy overbeek | arnhem | Vrouw | 00:26:55 |
247 | Edwin Teunissen | oosterbeek | Man | 00:26:58 |
284 | herbert van kraaij | arnhem | Man | 00:27:09 |
220 | Mike Schreven | Tolkamer | Man | 00:27:18 |
229 | Ruud Somers | Oosterbeek | Man | 00:27:20 |
144 | Eimert Fossen | Hoogkamp | Man | 00:27:21 |
143 | Jan Fossen | Hoogkamp | Man | 00:27:32 |
221 | Wilko Melenhorst | Arnhem | Man | 00:27:33 |
206 | Wim Roelofs | Giesbeek | Man | 00:27:36 |
173 | krista smidt | Arnhem | Vrouw | 00:27:39 |
174 | Peter Vereschildt | Arnhem | Man | 00:28:19 |
256 | mijke hartendorp | Arnhem | Vrouw | 00:28:30 |
225 | R. Wandel | Oosterbeek | Man | 00:28:32 |
177 | David Spierenburg | Arnhem | Man | 00:28:39 |
183 | chris van Weert | Arnhem | Man | 00:28:44 |
186 | R Burgers | westervoort | Man | 00:28:47 |
181 | Willemijn Drok | de bilt | Vrouw | 00:28:55 |
216 | Armand Vos | Arnhem | Man | 00:29:11 |
1165 | Leur van de , Mart | Arnhem | Man | 00:29:16 |
255 | gerf jan van dunnewold | arnhem | Man | 00:29:22 |
210 | Danielle | huissen | Vrouw | 00:29:27 |
254 | patrick barendrecht | arnhem | Man | 00:29:29 |
213 | Simon Beckers | Arnhem | Man | 00:29:31 |
214 | Elsbeth Orth | Arnhem | Vrouw | 00:30:00 |
278 | Rob Vonk | Arnhem | Man | 00:30:02 |
272 | Giel Stapelbroek | Arnhem | Man | 00:30:05 |
156 | Hedwig Fossen | Hoogkamp | Vrouw | 00:30:08 |
271 | Pieter Jan Arends | Rheden | Man | 00:30:10 |
253 | buurman | arnhem | Man | 00:30:13 |
184 | Marcel Cornelissen | Arnhem | Man | 00:30:27 |
236 | Remke van doorn | Arnhem | Vrouw | 00:30:29 |
215 | Ron Blom | huissen | Man | 00:30:40 |
219 | Wim de Lange | Oosterbeek | Man | 00:30:43 |
161 | Bo Evers | Hoogkamp | Vrouw | 00:30:49 |
150 | Lieke Wansink | Hoogkamp | Vrouw | 00:30:49 |
151 | Atty Wansink | Hoogkamp | Vrouw | 00:31:15 |
226 | Peter Hans Peters van Nijenhof | Arnhem | Man | 00:31:17 |
152 | Agnes Spekhorst | Hoogkamp | Vrouw | 00:31:20 |
283 | Annette Nap | Veenedaal | Vrouw | 00:31:28 |
282 | Kenny Stede | veenendaal | Man | 00:31:30 |
1198 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 00:31:53 |
285 | bas harmsen | arnhem | Man | 00:32:05 |
230 | Rian van Pelt | Velp | Vrouw | 00:32:10 |
286 | grietsje schokker | velp | Vrouw | 00:32:12 |
198 | Monique Wezel | Neede | Vrouw | 00:32:13 |
245 | Erno Oosruh | Arnhem | Man | 00:32:14 |
240 | B vd Voort | Oosterbeek | Vrouw | 00:32:22 |
1131 | Mierlo van, Brigitte | Didam | Vrouw | 00:32:43 |
159 | Annemie van Heugten | Hoogkamp | Vrouw | 00:32:46 |
228 | Marc Wouters | Bergen op Zoom | Man | 00:32:48 |
168 | Judith Tenbusch | Arnhem | Vrouw | 00:32:54 |
248 | Ronald Tielman | Arnhem | Man | 00:32:57 |
249 | Judith Klaasse | Arnhem | Vrouw | 00:33:00 |
237 | Rob de Jong | arnhem | Man | 00:33:10 |
155 | Tijne Vogels | Hoogkamp | Vrouw | 00:33:12 |
246 | Ashley Beatse | Arnhem | Vrouw | 00:33:15 |
200 | Sarina Wagener | Arnhem | Vrouw | 00:33:16 |
167 | Stam Buurman | Helmond | Man | 00:33:34 |
279 | Hendrik Wammen | Arnhem | Man | 00:33:46 |
275 | Helen van der Meijden | Arnhem | Vrouw | 00:33:48 |
217 | Marita Jansma | Oosterbeek | Vrouw | 00:34:01 |
180 | Rudie Gorter | Arnhem | Man | 00:34:03 |
1192 | karla van der hoek | arnhem | Vrouw | 00:34:11 |
176 | Max Dubber | Arnhem | Man | 00:34:18 |
232 | Marjolein Wisse | Arnhem | Vrouw | 00:34:41 |
233 | Guido Pijs | Arnhem | Man | 00:34:42 |
287 | patrick doomen | bemmel | Man | 00:34:54 |
142 | Ewoud Vogels | Hoogkamp | Man | 00:35:04 |
242 | Doreen Tolmeijer | Velp | Vrouw | 00:35:17 |
243 | Tanja Vermeulen | Arnhem | Vrouw | 00:35:19 |
158 | Karin Geurts | Hoogkamp | Vrouw | 00:35:21 |
207 | Petra Hofman | Arnhem | Vrouw | 00:35:23 |
162 | Helga Fresen | Hoogkamp | Vrouw | 00:35:29 |
280 | Wammes | Arnhem | Vrouw | 00:35:41 |
270 | Anouska Gabriël | Odilapeel | Vrouw | 00:36:17 |
250 | annemieke uijterlinde | oosterbeek | Vrouw | 00:37:06 |
163 | Miranda Baars | Hoogkamp | Vrouw | 00:37:20 |
148 | Nico Ouwehand | Hoogkamp | Man | 00:37:23 |
149 | Marco Baars | Hoogkamp | Man | 00:37:25 |
260 | Hanneke Klingenberg | Wageningen | Vrouw | 00:37:27 |
175 | Manon van Liempt | Arnhem | Vrouw | 00:37:30 |
281 | Kees Springeling | zwolle | Man | 00:38:36 |
251 | suzanne bulsink | arnhem | Vrouw | 00:39:07 |
202 | Joyja Vastenholt | Arnhem | Vrouw | 00:39:09 |
203 | Tom Kalochoritis | Arnhem | Man | 00:39:12 |
169 | Jakob van Zanten | Arnhem | Man | 00:39:27 |
170 | Ed van Zanten | Arnhem | Man | 00:39:29 |
154 | Astrid Donders | Hoogkamp | Vrouw | 00:39:49 |
252 | nina boersma | arnhem | Vrouw | 00:39:57 |
244 | Ton Wareman | Heelsum | Man | 00:39:58 |
209 | Marjon Stronks | Arnhem | Vrouw | 00:41:11 |
259 | j terpstra | schaarsbergen | Vrouw | 00:41:13 |
208 | Bello | Arnhem | Vrouw | 00:41:32 |
234 | Pieter Wouters | 's Hertogenbosch | Man | 00:41:49 |
192 | Eric Brouwer | Rhoden | Man | 00:58:42 |
273 | David Neef | Arnhem | Man | 01:01:30 |
199 | Dick Wezel | Neede | Man | 01:05:30 |
205 | Marianne Roelofs | giesbeek | Vrouw | 01:06:10 |
147 | Anton Zegwaard | Hoogkamp | Man | Onbekend |
153 | Anne-Marie Claassen | Hoogkamp | Vrouw | Onbekend |
160 | Caroline Termaat | Hoogkamp | Vrouw | Onbekend |
164 | Marion Veldboer | Hoogkamp | Vrouw | Onbekend |
166 | Henk Bruggeman | Duiven | Man | Onbekend |
Hieronder staan de uitslagen van de 5,5km (1 ronde).
Deze lijst is niet 100% volledig, soms loopt iemand spontaan een ronde korter of langer of is het druk bij de finish zodat er iemand gemist wordt bij de uitslagen. Indien er een aanvulling is kan dat in een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Startnummer | Naam | Woonplaats | Eindtijd |
353 | Coen de Wit | Arnhem | 00:18:59 |
309 | Daan Kers | Oosterbeek | 00:19:50 |
365 | Dennis van Doornik | Druten | 00:20:41 |
333 | Wouter van Leeuwen | Arnhem | 00:21:07 |
339 | Clemens Vollebergh | Nijmegen | 00:22:28 |
356 | Dries Pluimers | Velp | 00:22:30 |
388 | Rense Brouwer | Arnhem | 00:22:41 |
329 | Peter van de Pol | Oosterbeek | 00:22:50 |
378 | Dick Leseman | Arnhem | 00:23:15 |
369 | Edwin Verdurmen | Arnhem | 00:23:26 |
376 | Marco Onnink | Barendrecht | 00:23:29 |
370 | Barbara Kerkhof | Arnhem | 00:23:41 |
1243 | Martijn Van Eck | Apeldoorn | 00:23:46 |
302 | Jochem Emmen | Wageningen | 00:24:10 |
344 | Maarten van Alphen | Velp | 00:24:30 |
316 | Ties Mouthaan | Arnhem | 00:24:32 |
373 | Corwin van Soest | Arnhem | 00:24:44 |
314 | Marcel Mars | Apeldoorn | 00:24:47 |
305 | Christiaan Hüskens | Zwolle | 00:24:59 |
372 | Alex Ackermann | Arnhem | 00:26:01 |
355 | Jeanette Langenberg | Velp | 00:26:14 |
358 | Nout Tates | Haalderen | 00:26:16 |
308 | Bart van Beusekom | Arnhem | 00:26:42 |
350 | Krista Smidt | Arnhem | 00:26:45 |
389 | Lucy Overbeek | Arnhem | 00:26:51 |
382 | Berna Brandts | Arnhem | 00:27:01 |
326 | David Spierenburg | Arnhem | 00:27:05 |
364 | Wilko Melenhorst | Arnhem | 00:27:34 |
366 | Mart Nijkrake | Nijmegen | 00:27:37 |
367 | Roy Nijkrake | Nijmegen | 00:27:39 |
1209 | Dennis Bannink | Arnhem | 00:27:50 |
301 | Wouter Degen | Arnhem | 00:27:53 |
368 | Kees van Leeuwen | Ede | 00:28:19 |
375 | Josan Tielen | Arnhem | 00:28:21 |
383 | Wichard Weenink | Rozendaal | 00:28:36 |
379 | Armand Vos | Arnhem | 00:28:52 |
354 | Olaf Naafs | Arnhem | 00:28:59 |
351 | Rim Onck | Arnhem | 00:29:06 |
311 | Wim Kistemaker | Oosterbeek | 00:29:12 |
384 | Finn Weenink | Rozendaal | 00:29:17 |
328 | David Van Balen | Arnhem | 00:29:27 |
323 | Gerald Schepers | Arnhem | 00:29:56 |
295 | Ron Blom | Huissen | 00:30:05 |
400 | Marieke Gaertner | Rozendaal | 00:30:17 |
312 | Hannah Kistemaker | Groningen | 00:30:27 |
390 | Mijke Hartendorp | Arnhem | 00:30:29 |
327 | Bram Tebes | Arnhem | 00:30:51 |
359 | Sabine Tates | Haalderen | 00:31:12 |
363 | Claudia Doedens | Arnhem | 00:31:44 |
362 | Noortje Borst-Janssen | Arnhem | 00:31:46 |
332 | Annemie van Heugten | Arnhem | 00:31:49 |
310 | Jan Kerssen | Arnhem | 00:31:53 |
331 | Sanna van der Velden | Nijmegen | 00:31:56 |
315 | Gerben Mes | Arnhem | 00:31:58 |
290 | Jordy Soederhuizen | Van Beek | 00:32:10 |
394 | Emma Ex | Heveadorp | 00:32:15 |
393 | Tanja Molier | Oosterbeek | 00:32:17 |
377 | Stephanie Wien | Velp | 00:32:18 |
392 | Joanneke Huisman | Arnhem | 00:32:21 |
386 | Rian van Pelt | Velp | 00:32:28 |
318 | Louis Panken | Arnhem | 00:32:30 |
1202 | Ben Lambregts | Van Beek | 00:32:31 |
352 | Netty Bronkhorst | Vuren | 00:32:39 |
340 | Janette Vooren | Oosterbeek | 00:32:54 |
303 | Margreet Heinen | Arnhem | 00:33:05 |
341 | Sarina Wagener | Arnhem | 00:33:09 |
385 | Daan van Pelt | Velp | 00:33:12 |
300 | Robert de Jong | Arnhem | 00:33:18 |
395 | Jonatan Klompmaker | Arnhem | 00:33:20 |
403 | Jacob Maasland | Arnhem | 00:33:30 |
398 | J. J. Kukupessy | Arnhem | 00:33:37 |
387 | Anne Biesot | Arnhem | 00:33:55 |
374 | Dennis Snelder | Zevenaar | 00:34:22 |
399 | Marijke Gerritsen | Rozendaal | 00:34:27 |
380 | N. H. Kleijn | Arnhem | 00:34:30 |
299 | Tamara de Boer | Buitenpost | 00:34:34 |
345 | Caroline de Boer | Arnhem | 00:34:42 |
334 | Puck van Rossum | Arnhem | 00:34:44 |
330 | Roos van der Hoek | Arnhem | 00:34:45 |
401 | Ronald Tielman | Arnhem | 00:34:55 |
322 | Jessica Putting | Arnhem | 00:35:22 |
402 | Angelique Arts | Arnhem | 00:35:24 |
391 | Rose Smits | Arnhem | 00:35:27 |
1229 | Elly Majoor | Laren NH | 00:35:32 |
337 | Jeroen van Veldhuizen | Nijmegen | 00:35:35 |
342 | Anouk Zwart | Arnhem | 00:35:54 |
288 | Robin Sommers | Van Beek | 00:36:19 |
319 | Corinne Peters | Arnhem | 00:36:25 |
335 | Sofie van Valkengoed | Arnhem | 00:36:26 |
343 | Rogé Zwart | Arnhem | 00:36:32 |
1233 | Irene Rensink | Arnhem | 00:36:37 |
325 | Ans Sesink | Westervoort | 00:36:40 |
346 | Ineke Paulus | Zeewolde | 00:36:41 |
348 | Jacqueline de Kleer | Zeewolde | 00:36:44 |
347 | Janet Grootkarzijn | Zeewolde | 00:36:45 |
381 | Jos Wolten | Arnhem | 00:36:47 |
371 | Marion Groeneweg | Arnhem | 00:36:53 |
297 | Mirjam Damen | Arnhem | 00:37:10 |
357 | Franske Reijnders | Huissen | 00:38:21 |
360 | Mirjam Stroeve | Arnhem | 00:39:09 |
361 | Roy Stroeve | Arnhem | 00:39:11 |
